Аэродинамические характеристики замкнутого параболического крыла
Репозитарій Національного Авіаційного Університету
View Archive Info| Field | Value | |
| Title | Аэродинамические характеристики замкнутого параболического крыла | |
| Creator | Рахмати, Ахмад | |
| Subject | замкнутое параболическое крыло 629.07.017.3 | |
| Description | Работа посвящена разработке методики определения аэродинамических характеристик замкнутого  параболического крыла на основе аналитических, численных и экспериментальных исследований. В работе выполнен анализ компоновок самолетов с замкнутыми крыльями, рассмотрены особенности их аэродинамики, определена научная новизна исследований, цели и задачи диссертационной работы. Предложена аэродинамическая компоновка замкнутого параболического крыла и винтового движителя, позволяющая в сравнении с крылом классической схемы реализовать существенно большие максимальные несущие свойства. На основании анализа особенностей аэродинамики замкнутых несущих поверхностей выполнена оценка применимости методов экспериментальной и вычислительной аэродинамики к решению постановленной задачи. В работе выполнен анализ результатов испытаний модели замкнутой несущей поверхности в аэродинамической трубе Т-5 ХАИ, выполненных с целью оценки общей эффективности предлагаемой авторами компоновки. Выполнено сравнение результатов, полученных в аэродинамической трубе Т-5 с результатами, полученными с помощью панельно-вихревого метода и метода конечных элементов. С использованием принятых методов математического моделирования выполнена расчетная оценка влияния струи движителя на аэродинамические характеристики замкнутого параболического крыла, на основании анализа полученных результатов спроектирована летающая экспериментальная модель для дальнейших исследований. | |
| Date | 2016-12-21T18:09:17Z 2016-12-21T18:09:17Z 2016-12 | |
| Type | Manuscript | |
| Identifier | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23988 | |
| Language | ru | |
| Format | application/pdf | |
 NAU Harvester System
	NAU Harvester System